Snemark´s Boss Lightyear HD | White Joy's Daylight Ciwie | USACH DKUCH Bubbling Oak's Fast Break | T údaje |
S údaje | |||
DKUCH Antorca's Little White Joy
| K údaje | ||
h údaje | |||
Kaissas Petit Fitou | Kaissas First Son of Jonah
| k údaje | |
k údaje | |||
Mjærumhøgdas Ice Star
| Hk údaje | ||
Iv údaje | |||
Swedam´s Nightflight to Venus HD | Whitecliff Karu Jointventure | AMCH Whitecliff Blak Jouque Karu
| |
AMCH Whitecliff's Our Barusi Karu
| |||
Swedsam's Just Between You And Me | SUCH NUCH INTUCH SV-92 Golway Adventurer
| ||
SUCH Swedsam's Sweet Selina | |||
Datum | Výstava | Město | Třída | Výsledky | Rozhodčí |
20/07/08 | NVP | Ml. Boleslav | otevřená | Výb.1, CAC | Josef Němec CZ |
13/09/08 | SV SKS | Mošovce, SK | čestná | Výborná | Milan Bíroš SK |
28/09/08 | MVP | Wroclaw PL | otevřená | Výb.1, CWC, CACIB, BOS | Uwe Fischer D |
12/10/08 | SV KSP | Tři Studně | otevřená | Výb.1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, BIS | Karel Hořák CZ |
19/10/08 | NVP | Brno | otevřená | Výb.1, CAC, Národní Vítěz, BOB, II.BIG | Tibor Havelka SK |
01/12/08 | NVP | Nowa Ruda PL | otevřená | Výb.1, CWC, Nejlepší dospělý pes w rase, BOB, | Karel Hořák CZ |
09/01/09 | NVP | Olomouc | otevřená | Výb.1, CAC, Národní vítěz, BOB, II.BIG | Ing.Leoš Jančík CZ |
07/09/09 | MVP | Brno | otevřená | Výb.1, CAC, CACIB, BOS | Kiril Barboszow RU |
08/02/09 | MVP | Brno | otevřená | Výb.2, r.CAC | Ing.Jaromír Dostál |
11/04/09 | KV SK CZ | Mladá Boleslav | veteránů | Výb.1, Nejlepší veterán, II.BIS Veterán | Anna Jaszkiewicz PL |
12/04/09 | KV KSP | Zbraslav u Brna | veteránů | Výb.1, Nejlepší veterán, BOB veterán, BOB | Ing. František Šimek |
26/04/09 | MVP | Opole PL | otevřená | Výb.1, CWC, r.CACIB | MVDr. Vladim. Piskay |
**** POLSKÝ
ŠAMPION **** | |||||
02/05/09 | SV SKS | Skalica SK | veteránů | Výb.1, Nejlepší veretán, CC, BOB - BIS Veterán | Hazel Fitzgibon UK |
24/05/09 | MVP | Litoměřice | otevřená | Výb., CAC, CACIB, BOS | Petra Márová CZ |
**** ŠAMPION
ČESKÉ REPUBLIKY **** | |||||
28/06/09 | MVP | Brno | veteránů | Výb. 1, Best Weteran, BOB Weteran, BOS | Iuza Beradze GE |
**** VETERAN
ŠAMPION ČESKÉ REPUBLIKY **** | |||||
04/07/09 | CAC KSP | Mšec CZ | veteránů | Výb.2 | Božena Ovesná CZ |
**** KLUBOVÝ
ŠAMPION KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ **** | |||||
19/07/09 | NVP | Mladá Boleslav | veteránů | Výb.1, Best Weteran, BOB, II. BIS Weteran,II.BIG | Viva Maria Soleckyj Szprunar PL, Final - L.Jančík, L. Pavlíková |
15/08/09 | MVP | Bratislava SK | otevřená | Výb. 1, CAC, r. CACIB | Veiga Vitor PRT |
16/08/09 | MVP | Bratislava SK | otevřená | Výb.1, CAC, CACIB, BOB | Marie Marušková CZ |
27/09/09 | MVP | Wroclaw PL | veteránů | Výb. 1, Best Weteran, BOB, III. BIS Weteran,II.BIG | Andrzej Kaźmierski PL, Final - Marek Lewandowski, V.FCI - Christen Lang Norway |
08/10/09 | SVP | Bratislava SK | veteránů | Výb.3 | Quido Vandoni IT |
09/10/09 | KV | Kamenný Mlýn SK | veteránů | Výb.1, CC, Best Weteran, r. BIS Weteran | Mr.John Ronald, Mrs.Katty Ronald and Dr.renata Fosatti |
25/10/09 | MVP | České Budějovice | šampionů | Výb. 1, CAC, r.CACIB | Ludmila Pavlíková CZ |
27/03/10 | KV KSP | Praha | šampionů | Výborný 1, CAC, Klubový vítěz 2010 | Annia Jaszkiewicz PL |
01/05/10 | KV SKS | Skalica SK | veteránů | Výborný 1, CC, Best Veterán - BIS Veterán | Marie Marušková CZ |
**** KLUBOVÝ
ŠAMPION SAMOJED KLUBU SLOVENSKO **** | |||||
04/06/10 | NVP | Senec SK | šampionů | Výborný 1, CAC | Ing.Hana Blatoňová CZ |
06/06/10 | MVP | Nitra | šampionů | Výb. 1, CAC, CACIB, GRAND PRIX SLOVALIA WINNER 2010,BOB | Andráš Polgar CZ |
**** SLOVENKÝ
ŠAMPION **** | |||||
**** INTERCHAMPION **** | |||||
05/07/10 | CAC KSP | Mšec | šampionů | Výb.1, CAC, Nejlepší pes, BOS | Petra Márová CZ |
**** ČESKÝ
GRAND ŠAMPION **** |
|||||
16/10/10 | SV KSP | Tři Studně | veteránů | Výb.1, Nejlepší BOB Veterán | Franz Zimmerman A |
09/04/11 | KV SK CZ | Praha | veteránů | Výb.1, Nejlepší Veterán, BIS Veterán | Renatta Fosatti IT |
29/04/11 | SV SKS | Skalica SK | veteránů | V1, CC, Best Veterán - BIS Veterán | Erdös Läszlo HU |
30/04/11 | KV SKS | Skalica SK | veteránů | V1, CC, Best Veterán - BIS Veterán | Tülla Hämäläinen-Pratt FIN |
07/04/12 | KV SK CZ | Mladá Boleslav | veteránů |
Výb.1, Nejlepší Veterán BOV -
BIS Veterán, r. BIS - BOS | Petra Márová CZ |