Polar Mist Party at LunaSea HD A | White Magic´s All the Right Moves HD | Ch.Mystic Oz´s Samie Caravello HD | Ch.Misty MTN´S Lord of the Rings údaje |
Ch.Mystic Oz´s Mardi Gras údaje | |||
Ch.White Magic´s Rock n Roll Fantasy HD | Ch.White Magic´sRock Star údaje | ||
Ch.White Magic´s Shanallee údaje | |||
Polar Mist Party Girl HD | Ch.Rexann´s Ringmaster RA HD | Ch.White Magic´s Master of Illusion údaje | |
Ch.Rexann´s Dancing Noel údaje | |||
Polar Mist Blue Ice HD | Ch.Polar Mist Windjammer údaje | ||
Ch.Polar Mist Dancing Cloud údaje | |||
Snowstar´s Special Blend HD A | Snowstar´s First Blizzard HD - A | Lucerne's údaje | |
Vanderbilt's HD | |||
Polar Mist Sparklin´Snowstar HD A | Polar Mist HD | ||
Polar Mist HD | |||
DATUM |
VÝSTAVA |
MÍSTO |
TŘÍDA |
VÝSLEDEK |
ROZHODČÍ |
05.04.2014 |
KV SK CZ |
Mladá Boleslav |
mezitřída |
VD |
Karel Hořák CZ |
11.04.2015 |
KV SK CZ |
Mladá Boleslav |
pracovní |
V1 CAC |
Ludmila Pavlíková CZ |