Belolakay Mark Avreliy HD A | Anatina Diplomat HD B | Cabaka´s Yacker of McCoy HD A | Power Ranger Mc Coy of Karasea údaje |
Cabaka´s Peekachew of Voyage. údaje | |||
Anatina Bye Bye Blue HD | Roybridge Silva Adonis údaje | ||
Anatina Miss Marple údaje | |||
Angel Ayona Melani HD | Fei Sabra Kashartic HD A | Anatina Music Master údaje | |
Picachoo Sabra Kashartic údaje | |||
Angel Ayona Alatna HD | Ikiliikkujan White Karibou údaje | ||
Aismun Lait Kenti údaje | |||
Sonata Arctica Vayra O´Umak for Virta Valo HD A | Ultimate Stark Umak of Karasea HD - A | Never More Nolan of Karasea údaje | My Legend Kimmillgan of Karasea údaje |
Funny Dream de Belůaya Kheta údaje | |||
Sunny Dream Savvanah of Karasea HD C | Play Station Okee of Karasea údaje | ||
Mawaska New Dream of Karasea údaje | |||
Nanook Spirit Simply the Best HD A | Anatina Maybe the Best HD A | Zamoyski Lucky Cherokee údaje | |
Anatina Prisha údaje | |||
Syndy White Fox RD HD A | Wind Di Casa Kaly údaje | ||
Sitka of Mightnoght Moon Spirit údaje |
DATUM |
VÝSTAVA |
MÍSTO |
TŘÍDA |
VÝSLEDEK |
ROZHODČÍ |
05.04.2014 |
KV SK CZ |
Mladá Boleslav |
mladých |
VD |
Karel Hořák CZ |
11.04.2015 |
KV SK CZ |
Mladá Boleslav |
mezitřída |
V |
Ludmila Pavlíková CZ |