Lireva´s Royl Boschi Vecchi HD A | Duckslake Majestic Spirit Over Kalinski HD B | Amarige Faberge HD A | Zamoyski Lucky Charmer of Amarige údaje |
Zamoyski Lucky Chantalle of Amarige údaje | |||
Duckslake Siberian Dream HD | Duckslake Spirit of Siberia údaje | ||
Duckslake Haevenly Spirit údaje | |||
Samhaven kaos egins at Lireva HD | Vandreem Imperial Jazz HD A | Clasaras Conquistador údaje | |
Vandreem Imperial Montana údaje | |||
Lireva´s Kviklene for Samhaven
HD | Pykra Spring Bear at Roybridge údaje | ||
Roybridge Snow Enchantment for Lireva údaje | |||
Aklaro Happy Katy O´Matyella HD A | Aklaro Eye of the Tiger HD - A | Cabaka´s Hailey Of Robbie HD A | Cabaka´s Robbie of Cool Cat HD A |
Cabaka´s Miss Olympia Of Playhard údaje | |||
Nox-Poli Lucky Lady
HD B | Roybridge Silva Adonis údaje | ||
Nox-Poli Dora HD A | |||
Dorian Spring Beauty for Aklaro HD A | Vanderbilt´s One Dorian Spring HD A | Cabaka´s Yacker of McCoy údaje | |
Vanderbilt´s I´m No Angel údaje | |||
Dorian Spring Zhaklin
HD | Vanderbilt´s Way Cool údaje | ||
Angel Ayona Luseina údaje |
DATUM |
VÝSTAVA |
MÍSTO |
TŘÍDA |
VÝSLEDEK |
ROZHODČÍ |
04.10.2020 |
CACIB |
České Budějovice |
Mladých |
V1 CAJC BOJ BOS |
Petra Márová CZ |
19.09.2020 |
KV KSP CZ |
Nová Živohošť CZ |
Mladých |
V1 CAJC, CLUB JUNIOR WINNER 2020 BOJ, BIS JUNIOR |
Katerzyna Szutkiewitz PL Franz Krenn A |
18.09.2020 |
KV CAC KSP |
Nová Živohošť CZ |
Mladých |
V2 |
Seidlová Renata CZ |