Arctic Aivik Canadian Vidnavská zare HD A | Arctic Aivik Yatus HD A | Akito von Waldhöfle HD A | Dan-Sam Lord Anaq of Minstrel údaje |
Fancyswiftcomet di Vallombrosina údaje | |||
Ikiliikkujan Snowy Wonder HD B | Ikiliikkujan Snowstorm údaje | ||
Polar Mist Levander Blue údaje | |||
Roughdiamond´s Beryll HD A | TNT´N K-Way´s Spirit in the Sky HD A | K´Way´s Omen of Destiny údaje | |
TNT´s Brilliant Crystal Star údaje | |||
Sam-Way Julia of Lou - Barco HD A | Cabaka´s Boss Barco Jr. údaje | ||
Dan-Sam Lady Lou-Lou of Minstrel údaje | |||
Merci Guapass HD - A | Skyper Prince di Casa Kaly HD - A | Bold Prince of Youshi and us HD A | Cabaka´s Snow Time of Barco HD A |
Humoresque Snowy Xamba HD A | |||
Roybridge Silver Spirit HD C | Duckslake Spirit of Siberia údaje | ||
Roybridge White Sensation údaje | |||
Milagros Guapass Chatanga HD A | Lireva´s Kaifas HD A | Pykra Spring Bear at Roybringe údaje | |
Roybridge Snow Enchchantement of Lireva údaje | |||
Arizona Dream Chatanga HD A | Snowmist Charming Clown HD A | ||
Skazka Chatanka Biely Usmiev údaje |
DATE | SHOWS | PLACE | CLASS | RESULTS | JUDGE |
10.09.2011 |
Speciální SK CZ | Jedovnice | štěňat | Velmi nadějná 2. ( 5/5 ) |
Věra Veverková CZ |
26.09.2011 | NVP | Brno | štěňat | Velmi nadějná 1. ( 2/2 ) | Ing.Hana Blatoňová CZ |
09.10.2011 |
MVP | České Budějovice | štěňat | Velmi nadějná 1. ( 1/1 ) |
Karel Hořák CZ |
04.12.2011 | NVP | Swiebodzice PL | dorost | Velmi nadělná 1, Nejlepší štěně v rase | Grzegorz Weron, PL |
08.01.2012 | NVP | Brno | dorost | Velmi nadělná 3 | Ludmila Pavlíková CZ |
05.02.2012 | MVP | Brno | mladých | Výborná 2 ( 4/5 ) | Blaž Kavčič SLO |
16.03.2012 | MVP | Katowice PL | mladých | Výborná 2 ( 3/3 ) | |
24.03.2012 | MVP | Nitra SK | mladých | Výborná 1, CAJC SK, BOJ ( 2/2 ) | Miroslav Václavík CZ |
25.03.2012 | MVP | Nitra SK | mladých | Výborná 2 ( 2/2 ) | Gabriela Ridarčíková SK |
07.04.2012 | KV SK CZ | Mladá Boleslav | mladých | Výborná ( 5/6 ) | Petra Márová CZ |
28.04.2012 | KV KSP | Mladá Boleslav | mladých | Výborná 1, CAJC, Klubová vítězka mladých, BOJ, BOB ( 1/1 ) | RNDr. Jaroslava Ovesná CZ |
06.05.2012 | MVP | Praha | mladých | Výborná 1, CAJC, Vítězka mladých Střední a Východní Evropy, BOJ | Ing. Ivana Síbrtová CZ |
12.05.2012 | KV SKS SK | Skalica | mladých | Výborná 1, CAJC, CC, Klubová vítězka mladých, res.BIS Junior, 3.BIS ( 5/4 ) | Eivind Mjaerum NOR |
19.05.2012 | Světová WDS | Salzburg A | mladých | Výborná ( přihlášeno 22 feneček ) | Ronald Menaker USA |
30.06.2012 | CAC KSP | Samopše Sázava | mladých | Výborná 1, CAJC | Petr Broukal CZ |
**** CZECH JUNIOR CHAMPION **** | |||||
18.07.2012 | MVP DE | Leipzig De | mezitřída | Výborná 2, r.CACIB, r.VDH, r.CAC | Klaus Strack D |
19.07.2012 | NVP DE | Leipzig De | mezitřída | Výborná 1, VDH, CAC Nejlepší fena | Guido Schäfer D |
26.07.2012 | MVP | Mladá Boleslav | mezitřída | Výborná 1, CAC, CACIB, CAC ČMKU | Marie Marušková CZ |
15.09.2012 | SV SKS | Senica SK | mezitřída | Výborná 2, r.CAC | Helen Hill AUS |
30.09.2012 | MVP | Wroclaw PL | mezitřída | Výborná 1, CWC, r.CACIB | Joanna Szczepańska-Korpetta PL |
14.10.2012 | MVP | České Budějovice | mezitřída | Výborná 1, CAC, r.CACIB | Zdena Jílková CZ |
21.10.2012 | SV KSP | Zbraslav u Brna | mezitřída | Výborná 1, CAC | Iuza Beradze GEO |
01.12.2012 | MVP | Nitra SK | mezitřída | Výborná 1, CAC | Malgorzata Wieremiejczyk -Wierzchowska PL |
**** SLOVAKIA JUNIOR CHAMPION | |||||
02.12.2012 | MVP | Nitra SK | mezitřída | Výborná 1, CAC | Zdena Jílková CZ |
06.01.2013 | NVP | Brno | otevřená | Výborná 1 | Leoš Jančík CZ |
13.01.2013 | MVP | Norimberg D | mezitřída | Výborná 1, VDH | Guido Schäfer D |
23.02.2013 | MVP | Nitra SK | otevřená | Výborná 1, CAC, r.CACIB | Törnlöv Anna SWE |
24.02.2013 | MVP | Nitra SK | otevřená | Výborná 1, CAC | Törnlöv Nils-Arne SWE |
31.03.2013 | MVP | České Budějovice | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB, CAC ČMKU | Antonín Karban CZ |
**** CZECH CHAMPION **** |
|||||
06.04.2013 | KV SK CZ | Mladá Boleslav | otevřená | Výborná 1, CAC (9/9), 2.Nejlepší fena | Petr Broukal CZ |
**** CLUB CHAMPION, 3.rd place RANKING SK
CZ **** |
|||||
07.04.2013 | KV KSP | Chržín | otevřená | Výborná 1, CAC, Klubová vítězka | Grzegorz Weron, PL |
1.st place kategory Junior female + Absolutte winner female in RANKING Samojed klubu Slovensko | |||||
30.04.2013 | MVP | Opole | otevřená | Výborná 1, CAC, r.CACIB | Ing.Hana Blatoňová CZ |
24.05.2013 | CAC V.FCI sk. | Swiebodzice PL | šampionů | Výborná 1, CWC, Nejl. fena, BOB | Marine Kavčič SLO |
25.05.2013 | NVP | Swiebodzice PL | šampionů | Výborná 1, CWC, Nejl. fena, BOB | Ryszard Waclawik PL |
**** POLAND CHAMPION **** |
|||||
08.06.2013 | DCNH KV | Menden D | šampionů | Výborná 1, VDH, r.CAC - 2. Nej fena | Guido Schäfer D |
09.06.2013 | NVP | Menden D | šampionů | Výborná 1, VDH, r.CAC - 2. Nej fena | Angelika Kammerscheid-Lammers D |
06.06.2013 | CAC KSP | Chržín | šampionů | Výborná 1, CAC, Nejlepší fena | Renata Seidlová CZ |
17.08.2012 | MVP | Bratislava SK | šampionů | Výborná 1, CAC | SLO |
**** SLOVAKIA CHAMPION | |||||
18.08.2012 | MVP | Bratislava SK | šampionů | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS | Otakar Vondrouš CZ |
24.08.2012 | MVP | Lipsko D | šampionů | Výborná 2, r.VDH (4/4) | Gerda Kastl D |
25.08.2012 | MVP | Mladá Boleslav | šampionů | Velmi dobrá 1 | Ing. Hana Petrusová CZ |
14.09.2013 | SV SK CZ | Jedovnice | šampionů | Výborná 3 (4/4) | Gabriela Ridarčíková SK |
15.09.2013 | CAC SK CZ | Jedovnice | šampionů | Výborná 2, r.CAC (4/4) | Lenka Frnčová CZ |
05.04.2014 | KV SK CZ | Mladá Boleslav | šampionů | Výborná 3 | Karel Hořák CZ |
04.05.2014 | MVP | Praha | šampionů | Výborná 4 | Marie Marušková CZ |
11.05.2014 | krajská | Dědřichov | Vítězů | Výborná 1, Vítězka třídy | Lenka Frnčová CZ |